挖币网
GEXAN
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2580530729
|
70 | 0 | 0 |
![]() |
447592873
|
5 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
2080Ti | 14700000 | 220.0 W | 1.8228 元 | 10.9368 元 |
2080 | 11400000 | 190.0 W | 1.4136 元 | 8.4816 元 |
1080Ti | 9200000 | 200.0 W | 1.1408 元 | 6.8448 元 |
2070 | 8600000 | 150.0 W | 1.0664 元 | 6.3984 元 |
2060 | 7500000 | 130.0 W | 0.93 元 | 5.58 元 |
1080 | 6900000 | 160.0 W | 0.8556 元 | 5.1336 元 |
1070Ti | 6500000 | 130.0 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
1070 | 5700000 | 130.0 W | 0.7068 元 | 4.2408 元 |
1660 | 5600000 | 90.0 W | 0.6944 元 | 4.1664 元 |
1660Ti | 5600000 | 90.0 W | 0.6944 元 | 4.1664 元 |
10606 | 4200000 | 90.0 W | 0.5208 元 | 3.1248 元 |
1050Ti | 2400000 | 75.0 W | 0.2976 元 | 1.7856 元 |
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易